利物浦大学会计和金融理学硕士项目重点教授前沿理论和实践方法,分析研究成果。利物浦大学会计和金融理学硕士学位项目注重培养学生在实际情景下的实践能力,帮助学生获得过硬的会计基础,提升金融分析以及技术操作能力,为学生继续攻读博士打下扎实的基础,同时让学生在全球范围内拥有更大的就业竞争力。
学制1年,学费25000英镑年,9月开学,雅思7(听力6.5、阅读6.5、写作6.5、口语6.5)
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 高级财务会计、报表和管理会计 | Advanced Financial Accounting & Reporting、and Management Accounting |
2 | 公司财务与评估 | Corporate Finance and Valuation |
3 | 投资组合理论 | Portfolio Theory |
4 | 计量经济学和统计学方法 | Econometric and Statistical Methods |
5 | 金融计量方法 | Quantitative Methods for Finance |
6 | 金融市场、金融管理和伦理 | Financial Markets、Financial Regulation and Ethics |
7 | 会计与金融理论的发展 | Theoretical Developments in Accounting and Finance |
8 | 当代会计与金融研究议题 | Contemporary Issues in Accounting and Finance Research |
9 | 财务报表分析和评估 | Financial Statement Analysis and Valuation |
10 | 高级计量经济学 | Advanced Econometrics |
11 | 研究方法与建模 | Research Methods and Modelling |
12 | 金融工程 | Financial Engineering |
13 | 安全和投资分析 | Security and Investment Analysis |
14 | 论文 | Dissertation |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。