学费58800美元年,9月开学,雅思6.5,托福88
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 金融数据科学 | Financial Data Science |
2 | 固定收益 | Fixed Income |
3 | 多阶段资产定价 | Multi-Period Asset Pricing |
4 | 商务沟通 | Business Communication |
5 | 期权定价模拟方法 | Simulation Methods for Option Pricing |
6 | 金融计算 | Financial Computing |
7 | 金融随机分析 | Stochastic Calculus for Finance |
8 | 数据机器学习 | Statistical Machine Learning |
9 | 风险管理 | Risk Management |
10 | 金融时间序列分析 | Financial Time Series Analysis |
11 | 金融优化 | Financial Optimization |
12 | 市场微观结构与算法交易 | Market Microstructure & Algorithmic Trading |
13 | 宏观经济学(计算金融领域) | Macroeconomics for Computational Finance |
14 | 数值计算方法 | Numerical Methods |
15 | 资产管理 | Asset Management |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。