学制1年,学费72920美元年,1月开学,雅思7,托福90
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 投资与衍生品 | Investments and Derivatives |
2 | 金融实证方法 | Empirical Methods in Finance |
3 | 随机分析(资产定价) | Stochastic Calculus with Asset Pricing Applications |
4 | 衍生品:量化方法 | Derivatives: Quantitative Methods |
5 | 固定收益市场 | Fixed Income Markets |
6 | 金融数据科学 | Financial Data Science |
7 | 金融风险评估与管理 | Financial Risk Measurement and Management |
8 | 资产担保证券市场 | Asset Backed Security Markets |
9 | 全球市场中的金融创新 | Financial Innovation in a Global Marketplace |
10 | 国际股权与货币市场 | International Equity & Currency Markets |
11 | 大数据平台、工具与金融应用 | Big Data Platforms, Tools, and Financial Applications |
12 | 动态化资产管理 | Dynamic Asset Management |
13 | 行为金融学 | Behavioral Finance |
14 | 高频金融学 | High-Frequency Finance |
15 | 金融机构研讨会1 | Financial Institutions Seminar I |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。