利物浦大学高级航空航天工程工学硕士项目适合拥有工程背景、想要获得就业资历证明或物理科学背景以增加就业机会的人,将使你了解高级航空航天工程领域中的核心课程,和数学、计算、设计及商业研究的知识和技能,提升分析、问题解决、交际和团队合作的适应性技能。利物浦大学高级航空航天工程工学硕士项目的毕业生拥有广泛就业机会,部分学生选择在英国、欧洲和其他地区的航空航天产业中担任工程师职位。
学制1年,学费23400英镑年,9月开学,雅思6.5(听力6、阅读6、写作6、口语6),托福88(听力21、阅读22、写作21、口语23)
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 飞行操纵质量 | Flight Handling Qualities |
2 | 气动力弹性学 | Aeroelasticity |
3 | 高级航空动力学 | Advanced Aerodynamics |
4 | 高级航空结构分析 | Advanced Aerostructural Analyses |
5 | 航空航天团队设计项目 | Aerospace Capstone Group Design Project |
6 | 工程师科技写作 | Technical Writing for Engineers |
7 | 研究技能和课题项目计划 | Research Skills and Project Planning |
8 | 企业研究 | Enterprise Studies |
9 | 硕士课题项目 | Msc(eng) Project |
10 | 航天 | Spaceflight |
11 | 直升机飞行 | Rotorcraft Flight |
12 | 复合材料 | Composite Materials |
13 | 有限元分析 | Finite Element Analysis |
14 | 飞行操纵质量 | Flight Handling Qualities |
15 | 气动力弹性学 | Aeroelasticity |
16 | 高级航空动力学 | Advanced Aerodynamics |
17 | 高级航空结构分析 | Advanced Aerostructural Analyses |
18 | 航空航天团队设计项目 | Aerospace Capstone Group Design Project |
19 | 工程师科技写作 | Technical Writing for Engineers |
20 | 研究技能和课题项目计划 | Research Skills and Project Planning |
21 | 企业研究 | Enterprise Studies |
22 | 硕士课题项目 | Msc(eng) Project |
23 | 航天 | Spaceflight |
24 | 直升机飞行 | Rotorcraft Flight |
25 | 复合材料 | Composite Materials |
26 | 有限元分析 | Finite Element Analysis |
27 | 计算机辅助设计 | Computer Aided Design |
28 | 高级流体动力学 | Advanced Fluid Mechanics |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。