2021US News美国大学法学院排名(研究生)TOP100
添加微信『mdxiaomai』发送关键字【你想申请的学校】+【你想申请的专业】,可免费查看往年录取者的GPA、语言成绩、本科院校
法学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 4 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
6 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 30 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 26 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 24 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 12 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 18 |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 42 |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 16 |
18 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 24 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
20 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 66 |
22 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
23 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 66 |
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 103 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 30 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
27 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 66 |
27 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 35 |
27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 88 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 35 |
31 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 143 |
31 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 47 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
31 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 9 |
31 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 39 |
37 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 80 |
38 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 76 |
38 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
42 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 143 |
42 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 58 |
42 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 28 |
45 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 97 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 103 |
47 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 49 |
47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 97 |
47 | 马里兰大学巴尔摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 马里兰州 | – |
50 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 76 |
50 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 58 |
50 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
53 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 76 |
54 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 41 |
54 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 22 |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 66 |
56 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 103 |
56 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 176 |
59 | 加利福尼亚大学哈斯汀法学院 | University of California-Hastings College of Law | 加利福尼亚州 | – |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
60 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 66 |
62 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 66 |
62 | 宾夕法尼亚州立大学迪金森法学院 | Pennsylvania State University-Dickinson Law | 宾夕法尼亚州 | – |
62 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 133 |
62 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada–Las Vegas | 内华达州 | 258 |
62 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 53 |
67 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 49 |
67 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 124 |
70 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 112 |
70 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 124 |
70 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 133 |
70 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 112 |
74 | 圣约翰大学 | St. John’s University | 明尼苏达州 | – |
74 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 80 |
76 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 206 |
76 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
76 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 133 |
76 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 133 |
76 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 58 |
76 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 76 |
76 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
83 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 88 |
83 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 249 |
83 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | 纽约州 | – |
83 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 124 |
83 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 143 |
88 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 143 |
88 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 103 |
90 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 187 |
90 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 103 |
90 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 160 |
93 | 刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | 76 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 |
93 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 133 |
96 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
96 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 170 |
96 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 118 |
99 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 88 |
99 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 176 |
99 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 187 |
102 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 俄亥俄州 | 298 |
102 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 160 |
102 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 88 |
105 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | 124 |
105 | 斯泰森大学 | Stetson University | 佛罗里达州 | – |
芝士圈注册用户免费福利
1.注册后免费查看
香港大学法学院(JD/LLM)录取者GPA、语言成绩、留学文书、实习科研背景
2.注册后无限量查看留学文书范文:
芝士圈留学免费福利
- 注册后免费查看一份成功者申请档案: 名校录取者GPA、语言成绩、留学文书
- 申请成功者背景参考: 注册 后添加客服微信,发送「目标申请国家/地区+专业」领取
- 注册后无限量查看:留学文书范文,含PS/SOP、简历、essay等