2021US News美国大学教育学院排名(研究生)TOP100
添加微信『mdxiaomai』发送关键字【你想申请的学校】+【你想申请的专业】,可免费查看往年录取者的GPA、语言成绩、本科院校
教育学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
4 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
4 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
7 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 24 |
10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 30 |
11 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 103 |
11 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 24 |
13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 103 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 58 |
15 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 26 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 42 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
18 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 124 |
19 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 35 |
20 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 35 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 30 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 66 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 |
26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 160 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 |
27 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 58 |
29 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 241 |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 103 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
31 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 80 |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 16 |
34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 76 |
34 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 66 |
36 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 47 |
37 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
39 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 58 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
39 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 66 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
43 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 133 |
43 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 103 |
43 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 124 |
47 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 58 |
47 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 88 |
47 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 97 |
50 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 143 |
50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 53 |
50 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 160 |
50 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 206 |
50 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 133 |
50 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | 298 |
56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30 |
56 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 |
58 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 112 |
58 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 39 |
58 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 66 |
61 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 66 |
62 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 227 |
63 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 160 |
63 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 66 |
63 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 97 |
63 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 112 |
63 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 58 |
63 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 66 |
69 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 143 |
69 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 35 |
69 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 170 |
69 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 160 |
73 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 49 |
73 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 97 |
73 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 97 |
73 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 103 |
73 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 88 |
78 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 118 |
79 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 118 |
79 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 133 |
79 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 88 |
79 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 227 |
79 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 241 |
84 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 97 |
84 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 80 |
84 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 176 |
84 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 143 |
84 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 143 |
84 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 284 |
84 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 258 |
91 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 249 |
91 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 160 |
91 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 176 |
91 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 74 |
95 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 227 |
95 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada–Las Vegas | 内华达州 | 258 |
95 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin–Milwaukee | 威斯康星州 | 298 |
95 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 153 |
99 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 241 |
99 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 143 |
99 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 217 |
99 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
99 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 206 |
99 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 217 |
105 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 176 |
105 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 258 |
105 | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 | 196 |
105 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 176 |
105 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 187 |
105 | 圣约翰大学 | St. John’s University | 明尼苏达州 | – |
105 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
芝士圈注册用户免费福利
1.注册后免费查看
哈佛大学教育学硕士录取者GPA、语言成绩、留学文书、实习科研背景
2.注册后无限量查看留学文书范文:
芝士圈留学免费福利
- 注册后免费查看一份成功者申请档案: 名校录取者GPA、语言成绩、留学文书
- 申请成功者背景参考: 注册 后添加客服微信,发送「目标申请国家/地区+专业」领取
- 注册后无限量查看:留学文书范文,含PS/SOP、简历、essay等