2021US News美国大学工程学院排名(研究生)TOP100
添加微信『mdxiaomai』发送关键字【你想申请的学校】+【你想申请的专业】,可免费查看往年录取者的GPA、语言成绩、本科院校
工程学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 4 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
4 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 26 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 24 |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 53 |
8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 35 |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 35 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 42 |
10 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 24 |
13 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 66 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 18 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
19 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
20 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 58 |
21 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
22 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 12 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 80 |
24 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 58 |
24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
27 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 103 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30 |
29 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 |
31 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 |
31 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 66 |
33 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 16 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
35 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
36 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 35 |
38 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 30 |
39 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
39 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 4 |
41 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 103 |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 26 |
43 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 53 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 118 |
45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 34 |
46 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 133 |
46 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 97 |
46 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 30 |
46 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 16 |
50 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
51 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
51 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 58 |
51 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 97 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
56 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 13 |
56 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 66 |
58 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 |
59 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 88 |
59 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 112 |
59 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 88 |
62 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 143 |
63 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 153 |
63 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 |
63 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 88 |
63 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 97 |
67 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 30 |
67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
67 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 176 |
67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 66 |
71 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 97 |
72 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 74 |
72 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 112 |
74 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 58 |
74 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 160 |
74 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 112 |
74 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 88 |
74 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 133 |
74 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 153 |
80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 80 |
80 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 88 |
80 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 298 |
83 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 176 |
83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 97 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
83 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 124 |
87 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 118 |
87 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 187 |
89 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 153 |
89 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 176 |
89 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 66 |
92 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 143 |
92 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 103 |
94 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 133 |
94 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 298 |
94 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 88 |
94 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 80 |
94 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 217 |
94 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama–Huntsville | 阿拉巴马州 | 272 |
94 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 133 |
94 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 124 |
102 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 118 |
102 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 241 |
102 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 143 |
102 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
102 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 206 |
102 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 124 |
102 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 49 |
芝士圈注册用户免费福利
1.注册后免费查看
2.注册后无限量查看留学文书范文:
芝士圈留学免费福利
- 注册后免费查看一份成功者申请档案: 名校录取者GPA、语言成绩、留学文书
- 申请成功者背景参考: 注册 后添加客服微信,发送「目标申请国家/地区+专业」领取
- 注册后无限量查看:留学文书范文,含PS/SOP、简历、essay等