2021THE世界大学排名TOP100
添加微信『mdxiaomai』发送关键字【你想申请的学校】+【你想申请的专业】,可免费查看往年录取者的GPA、语言成绩、本科院校
THE世界大学排名评分标准
第一部分:教学(30%),其中包括:名誉调查:15%、师生比:4.5%、博士本科生比:2.25%、博士学位授予学术人员比例:6%、机构收入:2.25%;第二部分:调研(30%),其中包括:名誉调查:18%、研究收入:6%、调研成果:6%;第三部分:文章引用-学术影响(30%);第四部分:国际视野(7/5%),其中包括:国际学生人数:2.5%;国际教职工人数:2.5%、国际合作:2.5%;第五部分:产业收入-知识转移(2.5%)
排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | 上届排名 | 变化 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 1 | → |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 | ↑ 2 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 7 | ↑ 4 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 2 | ↓ 2 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 5 | → |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | ↓ 3 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 13 | ↑ 6 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 8 | → |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 6 | ↓ 3 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 | ↓ 1 |
11 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 10 | ↓ 1 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 12 | → |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 11 | ↓ 2 |
14 | 苏黎世联邦理工 | ETH Zurich | 瑞士 | 13 | ↓ 1 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 17 | ↑ 2 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 15 | ↓ 1 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 16 | ↓ 1 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | → |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 19 | → |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 | → |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 23 | ↑ 3 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 21 | ↓ 1 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 24 | ↑ 1 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 22 | ↓ 2 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 25 | → |
26 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 | ↑ 3 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 27 | → |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 27 | ↓ 1 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 26 | ↓ 3 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 | → |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 | ↑ 1 |
32 | LMU慕尼黑 | LMU Munich | 德国 | 32 | → |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 31 | ↓ 2 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 34 | → |
35 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 36 | ↑ 1 |
36 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 41 | ↑ 5 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 36 | → |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 38 | → |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 35 | ↓ 4 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 42 | ↑ 2 |
41 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 43 | ↑ 2 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 44 | ↑ 2 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 38 | ↓ 5 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 38 | ↓ 6 |
45 | 荷语天主教鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 45 | → |
46 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 45 | ↓ 1 |
47 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 48 | ↑ 1 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 48 | → |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 51 | ↑ 2 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 52 | ↑ 2 |
51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 60 | ↑ 9 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 55 | ↑ 4 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 62 | ↑ 9 |
54 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 65 | ↑ 11 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 61 | ↑ 7 |
56 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 57 | ↑ 1 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 54 | ↓ 2 |
56 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 47 | ↓ 9 |
59 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 50 | ↓ 9 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 64 | ↑ 4 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 53 | ↓ 8 |
62 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | – | – |
62 | 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 59 | ↓ 3 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 55 | ↓ 9 |
64 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75 | ↑ 11 |
66 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 62 | ↓ 4 |
67 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 | 71 | ↑ 4 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 57 | ↓ 11 |
69 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 72 | ↑ 3 |
70 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 109 | ↑ 39 |
70 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 67 | ↓ 3 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 69 | ↓ 3 |
73 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 85 | ↑ 12 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 90 | ↑ 17 |
75 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 75 | → |
75 | 夏绿特-柏林医学部 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 德国 | 80 | ↑ 5 |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 77 | → |
78 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 67 | ↓ 11 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 91 | ↑ 13 |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 74 | ↓ 6 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 73 | ↓ 7 |
80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 | 70 | ↓ 10 |
83 | 弗赖堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 86 | ↑ 3 |
84 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 101 | ↑ 17 |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 79 | ↓ 6 |
85 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 80 | ↓ 5 |
87 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 80 | ↓ 7 |
87 | 巴黎综合理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 93 | ↑ 6 |
87 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 80 | ↓ 7 |
90 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 91 | ↑ 1 |
91 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 87 | ↓ 4 |
92 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 94 | ↑ 2 |
92 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 99 | ↑ 7 |
94 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 美国 | 88 | ↓ 6 |
94 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 107 | ↑ 13 |
96 | 韩国高等科学技术研究院(KAIST) | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | 110 | ↑ 14 |
97 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 120 | ↑ 23 |
98 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 96 | ↓ 2 |
98 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 96 | ↓ 2 |
100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 157 | ↑ 57 |
芝士圈注册用户免费福利
1.注册后免费查看
2.注册后无限量查看留学文书范文:
芝士圈留学免费福利
- 注册后免费查看一份成功者申请档案: 名校录取者GPA、语言成绩、留学文书
- 申请成功者背景参考: 注册 后添加客服微信,发送「目标申请国家/地区+专业」领取
- 注册后无限量查看:留学文书范文,含PS/SOP、简历、essay等