2021 USNews世界大学排名TOP100
添加微信『mdxiaomai』发送关键字【你想申请的学校】+【你想申请的专业】,可免费查看往年录取者的GPA、语言成绩、本科院校
U.S. NEWS世界大学排名评分标准
全球学术声誉(12.5%);地区学术声誉(12.5%);出版物(10%);图书(2.5%);会议(2.5%);标准化论文引用影响指数(10%);论文引用总数(7.5%);引用率最高的10%的出版物(12.5%);引用率为前10%的出版物占总出版物的百分比(10%); 国际合作(5%);国际合作出版物百分比(5%);在自己领域被引用率为前1%论文的数量(5%);最常被引用率为前1%的论文占总出版物的百分比(5%)
TOP100排名如下:
排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | 上届排名 | 变化 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | → |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | → |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | → |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | 美国 | 4 | → |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | → |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | ↑ 1 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | ↓ 1 |
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 10 | ↑ 2 |
9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 | → |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 | ↑ 1 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 12 | ↑ 1 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 | ↓ 3 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | 美国 | 14 | ↑ 1 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 16 | ↑ 2 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California–San Francisco | 美国 | 15 | → |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 | ↓ 2 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | 美国 | 17 | → |
17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | ↑ 1 |
19 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 | ↑ 2 |
20 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | → |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | 美国 | 19 | ↓ 2 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 | ↑ 1 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 22 | ↓ 1 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | → |
25 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 26 | ↑ 1 |
26 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 25 | ↓ 1 |
27 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 | → |
28 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 36 | ↑ 8 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 28 | ↓ 1 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 28 | ↓ 2 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 | ↓ 1 |
32 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 34 | ↑ 2 |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 31 | ↓ 2 |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 32 | ↓ 2 |
34 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 37 | ↑ 3 |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | 美国 | 33 | ↓ 3 |
36 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 42 | ↑ 6 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | 美国 | 34 | ↓ 4 |
38 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 43 | ↑ 5 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 | → |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | 美国 | 37 | ↓ 4 |
42 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 51 | ↑ 9 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 47 | ↑ 4 |
43 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 37 | ↓ 6 |
45 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | 美国 | 45 | → |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 43 | ↓ 3 |
47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota–Twin Cities | 美国 | 47 | → |
48 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 59 | ↑ 11 |
48 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 | 56 | ↑ 8 |
48 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 51 | ↑ 3 |
51 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 59 | ↑ 8 |
51 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 64 | ↑ 13 |
51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 49 | ↓ 2 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 56 | ↑ 2 |
54 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 55 | ↑ 1 |
56 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California–Santa Barbara | 美国 | 41 | ↓ 15 |
57 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 51 | ↓ 6 |
58 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 45 | ↓ 13 |
59 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado–Boulder | 美国 | 50 | ↓ 9 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 美国 | 51 | ↓ 9 |
60 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 美国 | 59 | ↓ 1 |
62 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 58 | ↓ 4 |
62 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 67 | ↑ 5 |
64 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 69 | ↑ 5 |
64 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 | → |
66 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | 美国 | 64 | ↓ 2 |
66 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 62 | ↓ 4 |
68 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 74 | ↑ 6 |
68 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | – | – |
70 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 69 | ↓ 1 |
71 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 71 | → |
72 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72 | → |
73 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 80 | ↑ 7 |
73 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 74 | ↑ 1 |
75 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University–University Park | 美国 | 72 | ↓ 3 |
76 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 62 | ↓ 14 |
76 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 77 | ↑ 1 |
78 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | 美国 | 78 | → |
79 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 86 | ↑ 7 |
80 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 82 | ↑ 2 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | 美国 | 76 | ↓ 5 |
82 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 91 | ↑ 9 |
83 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 79 | ↓ 4 |
83 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 100 | ↑ 17 |
85 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 | ↑ 2 |
86 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 89 | ↑ 3 |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 89 | ↑ 3 |
86 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 81 | ↓ 5 |
86 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 87 | ↑ 1 |
90 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 98 | ↑ 8 |
90 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 91 | ↑ 1 |
92 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 96 | ↑ 4 |
92 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 96 | ↑ 4 |
94 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 82 | ↓ 12 |
95 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 113 | ↑ 18 |
96 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 94 | ↓ 2 |
97 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 94 | ↓ 3 |
97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 85 | ↓ 12 |
99 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 91 | ↓ 8 |
100 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 101 | ↑ 1 |
芝士圈注册用户免费福利
1.注册后免费查看
2.注册后无限量查看留学文书范文:
芝士圈留学免费福利
- 注册后免费查看一份成功者申请档案: 名校录取者GPA、语言成绩、留学文书
- 申请成功者背景参考: 注册 后添加客服微信,发送「目标申请国家/地区+专业」领取
- 注册后无限量查看:留学文书范文,含PS/SOP、简历、essay等